Contenuto della pagina
Titolari di incarichi dirigenziali
| Nome dirigente | Incarico |
|---|---|
| Alegiani Alessandro | Responsabile Area Cybersecurity |
| Aliberti Paolo | Responsabile della Linea Operativa Network Operation Center |
| Allegretti Tiziana | Responsabile Area PNRR e Investimenti Pubblici Responsabile a.i. Linea Operativa “PNRR |
| Ballarin Antonio | Attività di supporto nella gestione e comunicazione sull’intelligenza artificiale |
| Barbaranelli Cristina | Responsabile Direzione Finance, Personale e Organizzazione Dirigente Preposto |
| Bargellini Luca | Responsabile Direzione Sistemi e Servizi per il Data Center Assistente Esecutivo a diretto riporto dell’Amministratore Delegato |
| Bonanni Daniele | Responsabile Area Sistemi e Servizi per i Giochi |
| Campagna Arianna | Responsabile Linea operativa Sviluppo Metodologie per gli ISA |
| Carlone Gennaro | Responsabile Area Presidio e Gestione Control Room |
| Cerbara Claudio | Responsabile Linea operativa Demanio |
| Cereda Maurizio | Responsabile Linea Operativa Servizi AdeR per la Riscossione |
| Ciminari Giovanni | Responsabile Direzione Cybersecurity e Multicloud |
| Cipollone Giuseppe | Responsabile Area RGS |
| Codella Gemma | Responsabile Area Governo Offerta e PMO |
| Corsi Stefania | Responsabile Area Dogane e Accise |
| Costa Claudio Teodoro | Responsabile Divisione Soluzioni e Servizi Responsabile a.i Direzione Soluzioni e Servizi Economia e ADM |
| D'Amico Andrea | Responsabile Linea Operativa Ambiente e Capitanerie |
| De Luca Marcello | Responsabile Area Servizi AdER |
| De Martinis Fabrizio | Responsabile Area Servizi Front End |
| Dobrilla Elena | Responsabile Linea operativa RUP Office e Gestione Subappalti |
| Fabozzi Gian Luca | Responsabile Area Servizi Back End |
| Farroni Fabrizio | Responsabile Linea operativa Dati Tutelati |
| Fele Claudio | Responsabile Area PCM e altre PAC |
| Ferrari Stefano | Responsabile Supporto nella gestione di progetti particolarmente complessi in ambito Customer Relationship Management (CRM), Sistemi Documentali, Siti e Portali |
| Fiocchi Giuseppe | Responsabile Area Legale e Contrattualistica |
| Foti Luciano | Responsabile Area Governo Evoluzione e Dismissione Tecnologie |
| Gabrielli Monica | Attività Linea Operativa Accessibilità ed Esperienza utente |
| Galante Sabrina | Responsabile Linea Operativa Compliance Normativa Supporto per le attività di compliance aziendale dell’Area Relazioni Industriali normativa e contenzioso Responsabile delle Funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione |
| Guccione Francesca | Responsabile Area Sistemi e Servizi Esterni AdER |
| Iafrancesco Sandro | Responsabile Area Privacy e Sicurezza delle Informazioni |
| Iarussi Giorgia | Responsabile Area DAG e Soluzioni Gestionali del Personale |
| Lanza Concetta | Responsabile della Direzione Soluzioni e Servizi per la PAC Responsabile a.i Area Servizi per l’Istruzione e ANPR |
| Lazzini Fabio | Responsabile Direzione “Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Osservatorio Parlamentare |
| Listorti Annunziata | Responsabile Area Persone |
| Marraffa Cosimo | Responsabile Area Acquisti |
| Milanesi Luca | Responsabile dell’attività di Supporto nell’Individuazione del patrimonio tecnologico da dismettere per obsolescenza |
| Occhiuto Emilia | Responsabile Direzione Soluzioni e Servizi Trasversali |
| Olmeda Maurizio | Responsabile della Direzione Internal Audit Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) |
| Oppedisano Marco | Responsabile Direzione Soluzioni e Servizi Economia e RGS |
| Parrotta Carmelo | Responsabile Supporto per le attività relative al Travel Management |
| Pianelli Fabio | Responsabile Linea Operativa Polo Strategico Nazionale |
| Pisapia Domenica | Responsabile del Supporto Monitoraggio Progetti Tecnologici |
| Porcai Marco | Responsabile Area Processi e Sistemi |
| Quacivi Andrea | Dirigente Sogei |
| Remedia Matteo | Responsabile Linea Operativa Relazioni Industriali Chief Ethics Officer |
| Salerni Achille | Responsabile Area Architetture e Tecnologie Innovative Responsabile a.i. Linea Operativa Evoluzione Strumenti e Tecnologie |
| Scalise Aldo | Responsabile Area Servizi Catastali e Cartografici |
| Scafuri Anna | Responsabile Area Osservatorio Parlamentare Nazionale ed Europeo |
| Schirru Emanuele | Responsabile Area Data Management e BI |
| Senatore Elisa | Responsabile Area Soluzioni CRM, Portali e UX |
| Sestito Francesca | Responsabile Direzione Soluzioni e Servizi Agenzia delle Entrate Responsabile a.i. Area “ Gestione Dichiarazioni e Analisi Statistiche |
| Silvino Massimo | Responsabile Area Amministrazione, Controllo e Sostenibilità |
| Spagnoletti Luca | Responsabile Area Tesoro, Economia e Soluzioni Gestionali Responsabile a.i Linea Operativa Soluzioni ERP, Gestioni Asset |
| Spoto Giuseppe | Responsabile Linea Operativa Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Stumbo Maurizio | Responsabile Divisione Infrastrutture, Data Center e Cyber Security Responsabile a.i Direzione Tecnologie e Servizi Digitali |
| Testa Saverio | Attività di supporto per la gestione dei trattamenti dei dati personali e dei rischi correlati |
| Toldonato Cosimo | Responsabile Direzione Soluzioni e Servizi Finanze Responsabile Area a.i. Finanze, Demanio, GdF e Giustizia Tributaria |
| Trogu Antonio | Responsabile Divisione Affari Aziendali Responsabile a.i Direzione “Legale, Privacy e Approvvigionamenti |
| Valeri Marco | Responsabile Direzione Ingegneria, Infrastrutture, Impianti e Sicurezza Delegato Datore di Lavoro |
| Zacchia Gerarda | Responsabile Area Servizi per la Giustizia |
Titolari di incarichi dirigenziali
Privacy: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
Gli originali delle dichiarazioni sono depositati presso la sede della Società, a Roma, in via Mario Carucci 99, Direzione Risorse Umane, Organizzazione, Privacy e Acquisti.
Pagina aggiornata al 09 giugno 2026