Contenuto della pagina
Informativa sugli scioperi ai sensi dell'art. 5 della L. 146/1990
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L. 146/1990 Sogei è tenuta a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Pertanto si rendono noti i seguenti dati:
- Numero dei lavoratori che vi hanno partecipato;
- Durata;
- Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Informativa per annualità
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 dati definitivi (*) | 1 | 24 ore | 141.81 Euro |
(*) I dati definitivi relativi all'adesione del personale allo sciopero sono estratti dalla elaborazione a consuntivo delle presenze/assenze del mese di marzo 2026.
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 28 | 24 ore | 5.291 Euro |
| 28/11/2025 | 22 | 24 ore | 3.907 Euro |
| 03/10/2025 | 206 | 24 ore | 35.531 Euro |
| 22/09/2025 | 82 | 24 ore | 13.158 Euro |
| 20/06/2025 | 20 | 8 ore | 3.604 Euro |
| 12/05/2025 | 16 | 8 ore | 2.773 Euro |
| 28/03/2025 | 33 | 8 ore | 5.771 Euro |
| 15/01/2025 | 57 | 8 ore | 9.987 Euro |
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 105 | 24 ore | 18.504 Euro |
| 11/04/2024 | 16 | 4 ore | 1.367 Euro |
| 08/03/2024 |
8 | 24 ore | 1.422 Euro |
| 23/02/2024 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| 21/02/2024 | 1 | 2 ore | 29 Euro |
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 56 | 24 ore | 9.312 Euro |
| 20/10/2023 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| 10/07/2023 | 10 | 4 ore | 843 Euro |
| 26/05/2023 | 4 | 24 ore | 589 Euro |
| 01/05/2023 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| 21/04/2023 | 2 | 24 ore | 294 Euro |
| 08/03/2023 | 12 | 24 ore | 1.783 Euro |
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | 9 | 24 ore | 1.506 Euro |
| 02/12/2022 | 6 | 24 ore | 919 Euro |
| 20/05/2022 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| 22/04/2022 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| 08/03/2022 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | 10 | 8 ore | 1.455 Euro |
| 11/10/2021 | 16 | 24 ore | 2.374 Euro |
| 16/07/2021 | 784 | 24 ore | 113.363 Euro |
| 08/03/2021 | 1 | 24 ore | 146 Euro |
| 29/01/2021 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | 1 | 24 ore | 91 Euro |
| 05/11/2020 | 12 | 4 ore | 993 Euro |
| 23/10/2020 | 4 | 24 ore | 534 Euro |
| 09/03/2020 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 11 | 24 ore | 1.538 Euro |
| 14/06/2019 | 86 | 24 ore | 12.920 Euro |
Per l'anno considerato non si sono svolte agitazioni sindacali.
| Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | 983 | 24 ore | 138.571 Euro |
| 10/11/2017 | 32 | 24 ore | 4.459 Euro |