Contenuto della pagina
Acquisti sotto soglia effettuati nel 2024
Numero iniziativa |
Pubblicazione |
Oggetto iniziativa |
Determina |
|---|---|---|---|
2024/099 |
Aprile | Acquisto n. 2 quote di partecipazione all’evento Nutanix.NEXT 2024 | Determina 2024/099 |
| 2024/117 | Aprile | Acquisto n. 2 quote di partecipazione all’evento Red Hat Summit and AnsibleFest 2024 | Determina 2024/117 |
| 2024/118 | Aprile | Acquisto di n.2 quote di partecipazione per la conferenza CSS Day Amsterdam | Determina 2024/118 |
| 2023/346 | Maggio | Rinnovo dell’abbonamento alla banca dati giuridica Lexitalia | Determina 2023/346 |
| 2023/193 | Giugno | Plugin del prodotto di web analytics Piwik Matomo | Determina 2023/193 |
| 2024/096 | Giugno | Acquisto di n. 2 quote di partecipazione al corso "Introduction to Nowcasting and Forecasting" | Determina 2024/096 |
| 2024/131 | Giugno | Quota di registrazione per la creazione di un account per pubblicare app su Google Play | Determina 2024/131 |
| 2024/136 | Giugno | Servizio di apertura forzata armadi blindati | Determina 2024/136 |
| 2023/411 | Luglio | Acquisto di n.2 abbonamenti Linkedin Premium Business | Determina 2023/411 |
| 2024/028 | Luglio | Fornitura di 27 crest | Determina 2024/028 |
| 2024/244 | Luglio | Acquisto 1 quota di partecipazione per il convegno ION GNSS+ 2024 | Determina 2024/244 |
| 2024/243 | Ottobre | Acquisto di n. 1 quota di partecipazione per la conferenza Software Architecture Gathering 2024 | Determina 2024/243 |
| 2024/368 | Dicembre | Acquisto di un abbonamento a LumaAI | Determina 2024/368 |
| 2024/384 | Dicembre | Acquisto di un abbonamento a Midjourney | Determina 2024/384 |
| 2022/605 | Ottobre | Acquisto licenza software MO71 Diamond | Determina 2022/605 |
Pagina aggiornata al 02 aprile 2025